弊所の申請代行料金表です。
徹底したシステム化により低価格を実現しました!
包括申請プラン | |
全国包括申請代行 | 28,000円 |
都道府県包括申請代行 | 22,000円 |
場所・日時を指定した申請 | |
趣味の飛行 | 15,000円 |
補助者を配置しない目視外飛行 | 15,000円 |
夜間における目視外飛行 | 15,000円 |
催し物の上空飛行(イベント) | 35,000円 |
150M以上の飛行 | 35,000円 |
人口集中地区における夜間の目視外飛行 | 35,000円 |
更新・変更(弊所にて申請をされたお客様) | |
機体追加 | 5,000円 |
更新 | 15,000円 |
機体番号変更 | 5,000円 |
その他の変更(操縦者追加、住所変更等) | 5,000円 |
※弊所以外で申請をされたお客様の変更、更新は、新規申請のご料金となります。 | |
追加料金 | |
パイロット6人目よりの加算額 | 1,000円 |
機体6機目よりの加算額 | 1,000円 |
25kg以上の機体の加算額 | 5,000円 |
改造・自作機の加算額 | 5,000円 |
全て税込の価格となります。 |
ご依頼料金の例
全国包括申請 28,000円
機体の改造有り追加料金 5,000円
パイロット8人追加料金 3,000円
合計金額 36,000円(税込)